年度 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | 合 計 |
中 国 | 69 | 95 | 105 | 103 | 109 | 481 |
ベトナム | 77 | 88 | 103 | 103 | 111 | 482 |
合 計 | 146 | 183 | 208 | 206 | 220 | 963 |
年度 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | 合 計 |
中 国 | 93 | 90 | 83 | 79 | 69 | 414 |
ベトナム | 91 | 116 | 108 | 102 | 92 | 509 |
合 計 | 184 | 206 | 191 | 181 | 161 | 923 |
年度 | H24 | H25 | 合 計 | |||
中 国 | 0 | 58 | 58 | |||
ベトナム | 143 | 83 | 226 | |||
合 計 | 143 | 141 | 284 |
総 計 |
953 |
1,217 |
2,170 |
年度 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | 合計 |
中 国 | 10 | 17 | 24 | 19 | 19 | 89 |
ベトナム | 35 | 40 | 50 | 85 | 115 | 325 |
インドネシア | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 44 |
合 計 | 45 | 65 | 86 | 116 | 146 | 458 |
年度 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | 合 計 |
中 国 | 8 | 29 | 32 | 33 | 25 | 127 |
ベトナム | 165 | 202 | 244 | 183 | 374 | 1,168 |
合 計 | 173 | 231 | 276 | 216 | 399 | 1,295 |
年度 | H24 | H25 | 合 計 | |||
中 国 | 0 | 15 | 15 | |||
ベトナム | 429 | 492 | 921 | |||
合 計 | 429 | 507 | 936 |
総 計 |
231 |
2,414 |
44 |
2,689 |
月 | 事業名 | 主催 |
6 | 野外交流会 | 釧路コールマイン 釧路市 |
7 | 山神篝火・三五四祭り | 桜ヶ岡商店街振興組合 桜ヶ岡・興津地区連町 |
8 | くしろ港祭り市民踊りパレード | 釧路市石炭産業対策協議会 |
釧路港舟漕ぎ大会 | 釧路市石炭産業対策協議会 | |
くしろ市民北海盆踊り | 釧路市石炭産業対策協議会 | |
9 | パークゴルフ大会 | 桜ヶ岡老人クラブ連合会 |
コア大空まつり | コア大空まつり実行委員会 | |
10 | 日越外交関係樹立40周年記念 | 在釧路ベトナム名誉領事館 釧路市 |
ボウリング大会 | 釧路国際交流ボランティアの会 | |
12 | もちつき大会 | 桜ヶ岡商店街振興組合 三五四会 |
1 | テト祝賀会 | 釧路コールマイン 釧路市 |
施設見学会 | 釧路市石炭対策協議会 |